山东气象局天气预报:未来15天天气趋势一览
| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围 | 气压 | 风力情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1天 | 晴转多云 | 多云 | 15-25℃ | 1012hPa | 2-3级 |
| 第2天 | 阴天 | 小雨 | 12-18℃ | 1010hPa | 3-4级 |
| 第3天 | 雷阵雨 | 小雨转多云 | 13-21℃ | 1010hPa | 4-5级 |
| 第4天 | 多云 | 阴天 | 14-24℃ | 1010hPa | 2-3级 |
| 第5天 | 晴天 | 多云 | 16-26℃ | 1012hPa | 1-2级 |
| 第6天 | 多云转阴 | 小雨 | 11-19℃ | 1010hPa | 3-4级 |
| 第7天 | 阴天 | 小雨 | 10-18℃ | 1008hPa | 4-5级 |
| 第8天 | 雷阵雨 | 阴天 | 12-20℃ | 1010hPa | 5-6级 |
| 第9天 | 多云 | 阴天 | 14-24℃ | 1012hPa | 2-3级 |
| 第10天 | 晴天 | 多云 | 15-25℃ | 1014hPa | 1-2级 |
| 第11天 | 阴天 | 小雨 | 11-19℃ | 1010hPa | 3-4级 |
| 第12天 | 雷阵雨 | 小雨 | 13-21℃ | 1012hPa | 4-5级 |
| 第13天 | 多云 | 阴天 | 14-24℃ | 1014hPa | 2-3级 |
| 第14天 | 晴天 | 多云 | 16-26℃ | 1016hPa | 1-2级 |
| 第15天 | 阴天 | 小雨 | 10-18℃ | 1010hPa | 3-4级 |
注:以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能因自然因素和局部地区差异而有所不同。建议市民关注最新气象信息,合理安排出行和活动。
标签: